
交流电参数测试仪 GDW1200C
产品简介
产品型号
没有此类产品
产品介绍
技术参数(指标)
应用领域
校准证书
成功案例
联系我们
未找到相应参数组,请于后台属性模板中添加
型号 | 测量范围 | 精度等级 | 通信规格 | 功能 | ||
电压(V) | 电流(A) | 功率 | ||||
(W) | ||||||
GDW1200A | 10~500 | 0.02~20 | 0.2~10000 | ±0.5% | RS232 | 单相交流U/I/P/Q/F,自动转换量程,锁存,通信 |
GDW1200C | 10~300 | 0.02~20 | 0.2~6000 | ±0.5% | RS232/RS485 | 单相交流U/I/P/Q/F,自动转换量程,锁存,打印,通信 |
GDW1400A | 10~500 | 0.02~40 | 0.2~20000 | ±0.5% | RS232 | 单相交流U/I/P/Q/F,自动转换量程,锁存,通信 |
GDW3001A | 10~500 | 0.02~40 | 0.2~20000 | ±0.5% | RS232/RS485 | 三相交流U/I/P/Q/F,自动转换量程, 锁存,通信,电压电流变比设定 |
GDW1206A | 0.80~300 | 0.05~50 | 0.1~15000 | ±0.5% | RS232/RS485 | 直流U/I/P,自动转换量程,锁存,量程可扩展(定制) |
产品主要针对电机、水泵、变压器、家电、电动工具及电力控制等行业生产厂家和质检部门的产品检测和计量
暂未实现,敬请期待
暂未实现,敬请期待
上一篇
交流电参数测试仪 GDW1200A
交流电参数测试仪GDW1400A
下一篇